本篇文章1028字,读完约3分钟
动态人脸识别终端以高性能、高可靠性、高稳定性的嵌入式系统为平台,以行业领先的深度学习算法为核心,实现了人脸检测、活体检测、毫秒级人脸识别及人脸比对应用。产品具有超大容量人脸库,超高的人脸识别准确率 等特点。动态人脸识别终端适应各种人行出入口实名核验场景,如建筑工地,学校,写字楼,商业中心,社区,景区等人行出入口。
功能特性
1、人脸识别准确率高达 99.9%; 支持双目活体人脸检测; 支持安全帽检测:
2、人脸识别速度小于 0.5 秒;
3、支持超大三万张人脸数据库;
4、支持断网人脸识别,断网开闸; 双 200 万像素,1920×1080 分辨率;
5、超大 8 寸 IPS 显示屏;
6、支持低照度成像,支持顺逆光识别; 支持批量设备搜索,搜索局域网中运行设备;
7、支持远程配置,可通过管理平台对设备进行参数配置;
8、支持远程维护,如远程升级,人员信息、人脸图片信息等远程导入;
9、支持 IC 卡识别,身份证识别比对;
尺寸图:
技术参数:
名称 | 功能描述 | |
人脸识别 | 人脸容量 | 支持 3 万张人脸库; |
人脸检测准确率 | >99.99% | |
人脸识别准确率 | >99.99% | |
人脸识别时间 | <0.5s | |
识别范围 | 识别距离:0.5~4m | |
产品参数 | 系统 | 嵌入式 Linux |
传感器 | 双目 CMOS SENSOR | |
分辨率 | 800x1280 | |
显示屏 | 8 寸 IPS 显示屏; | |
产品功能 | 算法 | 人脸检测,活体检测,人脸跟踪,质量评价,人脸比对 |
软件功能 | 人员批量管理,数据同步,访问记录保存,RS485、韦根或开关量透传, | |
网络协议 | HTTP,RTSP,FTP,TCP/IP | |
指示灯 | 红绿双色,支持不同颜色显示比对结果 | |
外部接口 | 网络通讯 | 1 个 100M 自适应 RJ45 接口; |
串口通讯 | 1 个 RS485 接口 | |
电源输入 | 1 个直流 12V 电压接口; | |
信号输出 | 1 路开关量输出接口; | |
韦根输入 | 1 个韦根输入接口,支持韦根 26 及韦根 34 格式的信号输入; | |
韦根输出 | 1 个韦根输出接口,支持韦根 26 及韦根 34 格式的信号输出; | |
USB 接口 | 1 路 USB HOST 接口; | |
工作环境 | 整机功率 | MAX 10W |
工作温度 | -35~+75 度; | |
工作湿度 | 5%-95%(无凝结) | |
产品外观 | 尺寸(mm) | 314.2×125.4×80.7mm |
闸机开孔直径(mm) | 314.2×125.4×80.7mm | |
重量 | 约 1.1kg |
标题:湖南长沙动态人脸识别道闸
地址:http://www.jt3b.com/jhxw/14701.html